Whatever SaaS tool you're using, there's probably an open source alternative. Here's the definitive list — 50+ categories, 100+ tools.
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Slack | Mattermost | 30K+ | AGPL-3.0 |
| Slack | Rocket.Chat | 40K+ | MIT |
| Microsoft Teams | Element (Matrix) | 11K+ | Apache-2.0 |
| Discord | Revolt | 900+ | AGPL-3.0 |
| Zoom | Jitsi Meet | 23K+ | Apache-2.0 |
| Google Meet | BigBlueButton | 8K+ | LGPL |
| Loom | OBS Studio | 60K+ | GPL-2.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Jira | Plane | 30K+ | AGPL-3.0 |
| Linear | Plane | 30K+ | AGPL-3.0 |
| Asana | Taiga | 7K+ | MPL-2.0 |
| Monday.com | OpenProject | 9K+ | GPL-3.0 |
| Trello | WeKan | 19K+ | MIT |
| Trello | Planka | 5K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Notion | Outline | 28K+ | BSL |
| Notion | AppFlowy | 56K+ | AGPL-3.0 |
| Confluence | BookStack | 15K+ | MIT |
| Confluence | Wiki.js | 25K+ | AGPL-3.0 |
| Google Docs | Nextcloud Office | 27K+ | AGPL-3.0 |
| Obsidian | Logseq | 32K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Google Analytics | Plausible | 20K+ | AGPL-3.0 |
| Google Analytics | Umami | 22K+ | MIT |
| Mixpanel | PostHog | 20K+ | MIT |
| Matomo | Matomo | 20K+ | GPL-3.0 |
| Tableau | Metabase | 39K+ | AGPL-3.0 |
| Tableau | Apache Superset | 63K+ | Apache-2.0 |
| Power BI | Redash | 26K+ | BSD-2 |
| Amplitude | PostHog | 20K+ | MIT |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Salesforce | Twenty | 20K+ | AGPL-3.0 |
| HubSpot | Erxes | 3.5K+ | AGPL-3.0 |
| Pipedrive | EspoCRM | 1.7K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Intercom | Chatwoot | 21K+ | MIT |
| Zendesk | Zammad | 4K+ | AGPL-3.0 |
| Freshdesk | FreeScout | 2.8K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Mailchimp | Listmonk | 15K+ | AGPL-3.0 |
| Mailchimp | Mautic | 7K+ | GPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Figma | Penpot | 33K+ | MPL-2.0 |
| Adobe Illustrator | Inkscape | 2K+ | GPL-2.0 |
| Adobe Photoshop | GIMP | — | GPL-3.0 |
| Canva | Excalidraw | 84K+ | MIT |
| Adobe Lightroom | Darktable | 9K+ | GPL-3.0 |
| Blender | Blender | 13K+ | GPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Calendly | Cal.com | 35K+ | AGPL-3.0 |
| Doodle | Rallly | 3K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Zapier | n8n | 48K+ | Sustainable Use |
| Make (Integromat) | Automatisch | 3K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Postman | Hoppscotch | 66K+ | MIT |
| Postman | Bruno | 27K+ | MIT |
| GitHub Copilot | Continue | 20K+ | Apache-2.0 |
| GitHub Copilot | Tabby | 22K+ | Apache-2.0 |
| Vercel | Coolify | 35K+ | Apache-2.0 |
| Heroku | Dokku | 29K+ | MIT |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Firebase | Supabase | 73K+ | Apache-2.0 |
| Firebase | Appwrite | 45K+ | BSD-3 |
| Firebase | PocketBase | 40K+ | MIT |
| Algolia | Meilisearch | 47K+ | MIT |
| Algolia | Typesense | 21K+ | GPL-3.0 |
| Auth0 | Keycloak | 23K+ | Apache-2.0 |
| Auth0 | Authentik | 13K+ | Custom |
| Auth0 | Logto | 9K+ | MPL-2.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Shopify | Medusa | 26K+ | MIT |
| Shopify | Saleor | 21K+ | BSD-3 |
| WooCommerce | WooCommerce | 9K+ | GPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Datadog | Grafana | 65K+ | AGPL-3.0 |
| Datadog | Prometheus | 55K+ | Apache-2.0 |
| Pingdom | Uptime Kuma | 58K+ | MIT |
| Sentry | GlitchTip | 1K+ | MIT |
| Sentry | Highlight.io | 8K+ | Apache-2.0 |
| PagerDuty | Alertmanager | 6K+ | Apache-2.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| 1Password | Vaultwarden | 39K+ | GPL-3.0 |
| 1Password | KeePassXC | 20K+ | GPL-2.0 |
| LastPass | Bitwarden | 16K+ | AGPL-3.0 |
| HashiCorp Vault | OpenBao | 3K+ | MPL-2.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Dropbox | Nextcloud | 27K+ | AGPL-3.0 |
| Google Drive | Nextcloud | 27K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Typeform | Formbricks | 8K+ | AGPL-3.0 |
| Google Forms | Heyform | 6K+ | AGPL-3.0 |
| SurveyMonkey | LimeSurvey | 2.5K+ | GPL-2.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Bitly | Dub | 19K+ | AGPL-3.0 |
| Bitly | Shlink | 3K+ | MIT |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| DocuSign | Documenso | 6K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Stripe Billing | Kill Bill | 4.5K+ | Apache-2.0 |
| FreshBooks | Invoice Ninja | 8K+ | Elastic License |
| QuickBooks | Crater | 7.7K+ | AGPL-3.0 |
| SaaS | OSS Alternative | Stars | License |
|---|
| Circle | Discourse | 42K+ | GPL-2.0 |
| Circle | Flarum | 15K+ | MIT |
In 2026, there's an open source alternative for nearly every SaaS category. Some are direct replacements (Plausible for GA, Vaultwarden for 1Password). Others are 80-90% of the way there (Penpot for Figma, Twenty for Salesforce).
The ecosystem has matured to the point where the question isn't "Is there an alternative?" but "Which alternative is best for my use case?"
Compare all open source alternatives side by side at OSSAlt.